AEW Dynamite về đích trước NXT và Becky Lynch, ít nhất là ở thời điểm hiện tại
Dữ liệu xếp hạng và lượng người xem dành cho tập AEW tuần này (13/9) Thuốc nổ.
Mỗi Đấu vật, Thuốc nổ thu hút 888.000 người xem và xếp hạng 0,31 với nhóm nhân khẩu học 18-49 tuổi. Những con số này gần giống với con số lần lượt là 887K và 0,31 của tuần trước.
Số lượng của Dynamite vẫn ổn định trong năm tuần qua, với tổng số người xem dao động từ 870K đến 890K và xếp hạng demo đạt từ 0,30 đến 0,32. Chúng ta sẽ xem liệu sự kiện Grand Slam vào tuần tới tại Sân vận động Arthur Ashe của Thành phố New York có phải là một vấn đề đủ lớn để nâng số lượng của Dynamite lên từ đó hay không.
Câu chuyện xếp hạng thú vị hơn diễn ra trong tuần này là NXT đang thu hẹp khoảng cách về kết quả của Dynamite với việc Becky Lynch trở thành nhà vô địch mới dành cho nữ và tạo ra những con số tốt nhất (850K, 0,26) trong lịch sử đêm thứ Ba của NXT. Lần này nó không đủ để sánh ngang với Dynamite vào tối thứ Tư, nhưng điều đó có thể thay đổi trong vài tuần nữa.
Đây là bảng phân tích về lượng người xem và xếp hạng AEW trong bản demo 18-49 trong năm qua:
- Ngày 14 tháng 9 năm 2022: 1.175.000 / 0,39
- Ngày 21 tháng 9: 1.039.000 / 0,35
- Ngày 28 tháng 9: 990.000 / 0,34
- Ngày 5 tháng 10: 1.038.000 / 0,33
- Ngày 12 tháng 10: 983.000 / 0,32
- Ngày 18 tháng 10: 752.000 / 0,26
- Ngày 26 tháng 10: 997.000 / 0,32
- Ngày 2 tháng 11: 911.000 / 0,29
- Ngày 9 tháng 11: 930.000 / 0,32
- Ngày 16 tháng 11: 818.000 / 0,28
- Ngày 23 tháng 11: 880.000 / 0,32
- Ngày 30 tháng 11: 870.000 / 0,26
- Ngày 7 tháng 12: 840.000 / 0,29
- Ngày 14 tháng 12: 950.000 / 0,33
- Ngày 21 tháng 12: 957.000 / 0,30
- Ngày 28 tháng 12: 876.000 / 0,28
- Ngày 4 tháng 1 năm 2023: 864.000 / 0,26
- Ngày 11 tháng 1: 967.000 / 0,33
- Ngày 18 tháng 1: 969.000 / 0,31
- Ngày 25 tháng 1: 1.003.000 / 0,32
- ngày 1 tháng 2: 901.000 / 0,31
- Ngày 8 tháng 2: 899.000 / 0,30
- Ngày 15 tháng 2: 824.000 / 0,27
- Ngày 22 tháng 2: 1.028.000 / 0,35
- Ngày 1 tháng 3: 833.000 / 0,27
- Ngày 8 tháng 3: 858.000 / 0,29
- Ngày 15 tháng 3: 852.000 / 0,27
- Ngày 22 tháng 3: 954.000 / 0,33
- Ngày 29 tháng 3: 833.000 / 0,28
- Ngày 5 tháng 4: 877.000 / 0,30
- Ngày 12 tháng 4: 866.000 / 0,28
- Ngày 19 tháng 4: 830.000 / 0,28
- Ngày 26 tháng 4: 863.000 / 0,28
- Ngày 3 tháng 5: 776.000 / 0,28
- 10 tháng 5: 877.000 / 0,32
- Ngày 17 tháng 5: 814.000 / 0,28
- May 24: 846.000 / 0,32
- Ngày 31 tháng 5: 923.000 / 0,29
- Ngày 7 tháng 6: 903.000 / 0,33
- Ngày 14 tháng 6: 832.000 / 0,30
- ngày 21 tháng 6: 902.000 / 0,33
- ngày 28 tháng 6: 809.000 / 0,24
- Ngày 5 tháng 7: 855.000 / 0,29
- 12 tháng Bảy: 825.000 / 0,29
- ngày 19 tháng 7: 953.000 / 0,34
- Ngày 26 tháng 7: 898.000 / 0,29
- Ngày 2 tháng 8: 894.000 / 0,31
- Ngày 9 tháng 8: 846.000 / 0,29
- Ngày 16 tháng 8: 874.000 / 0,32
- Ngày 23 tháng 8: 870.000 / 0,32
- ngày 30 tháng 8: 871.000 / 0,30
- Ngày 6 tháng 9: 887.000 / 0,31
- Ngày 13 tháng 9: 888.000 / 0,31
Để có kết quả đầy đủ và tuần này Thuốc nổ nhấp vào blog trực tiếp đây. Để đọc bản tóm tắt và đánh giá về các sự kiện trong đêm, hãy nhấp vào đây. Để xem video nổi bật của chương trình, hãy nhấp vào đây.