SmackDown có lượng khán giả ít nhất trong năm, vẫn đánh bại mọi thứ trừ NBA
Đối với tập ngày 21 tháng 4, SmackDown chứng kiến sự sụt giảm hàng tuần về cả tổng lượng người xem và xếp hạng nhân khẩu học 18-49 tuổi. Trên thực tế, xếp hạng 0,54 ở độ tuổi 18-49 và tổng số khán giả là 2.175.000 người xem là con số thấp nhất mà thương hiệu xanh đã đăng trong cả năm.
Tuy nhiên, họ đã đối đầu với sự cạnh tranh từ cả NBA và NHL Playoffs. Và chương trình duy nhất trên truyền hình đánh bại WWE về xếp hạng vào tối thứ Sáu tuần trước đều liên quan đến bóng rổ, với trận Denver/Minnesota kết thúc lúc 9:30 tối ET trên kênh ESPN dẫn đầu với 0,80 trong bản demo. Hai trò chơi trước đó đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba: trò chơi Atlanta/Boston lúc 7 giờ tối của ESPN đạt 0,71 và cuộc thi 8:30 tối của ABC ở Cleveland/New York đứng đầu bảng xếp hạng phát sóng với 0,68. Cả ba đều có từ 2,25 đến 2,5 triệu người xem.
SmackDown cũng tăng so với cùng kỳ năm trước, do đó, nó hoạt động tốt hơn so với các vòng quay và pucks so với cùng tuần năm 2022.
Đối với chúng tôi, tất cả điều đó có vẻ tích cực mặc dù giá giảm. Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì. Trong khi bạn đang nghiền ngẫm nó, đây là tóm tắt về giá trị của năm vừa qua SmackDownsố của:
- 22 tháng 4 – 1,95/.47
- ngày 29 tháng 4 – 1,95/.38
- 06 tháng 5 – 2,00 / .46
- ngày 13 tháng 5 – 1,89/.40
- ngày 20 tháng 5 – 2.03/.45
- ngày 27 tháng 5 – 1,88/.43
- ngày 3 tháng 6 – 1,94/.47
- 10 tháng 6 – 1,91 / .44
- ngày 17 tháng 6 – 2,29/.57
- 24 tháng 6 – 2,23/.53
- 01 tháng 7 – 2,14/.49
- ngày 8 tháng 7 – 2,13/.47
- ngày 15 tháng 7 – 2.08/.47
- Ngày 22 tháng bảy – 2,26 / .62
- ngày 29 tháng 7 – 2,19/.52
- ngày 5 tháng 8 – 2,09/.49
- ngày 12 tháng 8 – 1,93 / .44
- ngày 19 tháng 8 – 2.08/.47
- ngày 26 tháng 8 – 1,99 / .48
- ngày 2 tháng 9 – 2.08/.49
- ngày 9 tháng 9 – 2,37/.57
- ngày 16 tháng 9 – 2,21/.50
- ngày 23 tháng 9 – 2,54/.63
- ngày 30 tháng 9 – 2,21/.54
- ngày 7 tháng 10 – 2,24 / .54
- ngày 14 tháng 10 – 2,27/.54
- ngày 21 tháng 10 – 2,23/.52
- ngày 28 tháng 10* – 835K/.23
- ngày 4 tháng 11 – 2,14 triệu / .48
- ngày 11 tháng 11 – 2,26/.58
- ngày 18 tháng 11 – 2,23/.56
- ngày 25 tháng 11 – 2,17/.54
- ngày 2 tháng 12* – 902K / .25
- ngày 9 tháng 12 – 2,31 triệu / .57
- ngày 16 tháng 12 – 2,19/.52
- ngày 23 tháng 12 – 2,38/.55
- ngày 30 tháng 12 – 2,63/.64
- ngày 6 tháng 1 – 2,26/.53
- ngày 13 tháng giêng – 2,33/.55
- ngày 20 tháng 1 – 2,26/.55
- ngày 27 tháng 1 – 2,54/.67
- ngày 3 tháng 2 – 2,38/.61
- ngày 10 tháng 2 – 2,47/.64
- ngày 17 tháng 2 – 2,38/.58
- ngày 24 tháng 2 – 2,41 / .62
- ngày 3 tháng 3 – 2,45/.59
- ngày 10 tháng 3 – 2,32 / .63
- ngày 17 tháng 3 – 2,26/.59
- ngày 24 tháng 3 – 2,22 / .58
- ngày 31 tháng 3 – 2,49 / .69
- ngày 7 tháng 4 – 2,47/.69
- ngày 14 tháng 4 – 2,27/.58
- ngày 21 tháng 4 – 2,18/.54
* Được phát sóng trên FS1
Để có kết quả đầy đủ và của tuần này SmackDown nhấp vào blog trực tiếp đây. Để đọc tóm tắt và đánh giá các sự kiện của đêm, hãy nhấp vào Anh tare. Đối với video nổi bật của chương trình bấm vào đây.
số thông qua Showbuzz hàng ngày