Số liệu AEW Dynamite có chút vấp ngã khi không có thông báo gì lớn từ Tony Khan

Dữ liệu xếp hạng và lượng người xem dành cho tập AEW tuần này (8/11) Thuốc nổ.

Mỗi Đấu vật, Thuốc nổ thu hút 804.000 người xem và xếp hạng 0,27 với nhóm nhân khẩu học 18-49 tuổi. Những con số này giảm một chút so với lần lượt là 832K và 0,28 của tuần trước.

Liệu những con số này có tăng lên không nếu Tony Khan đến với một trong những thông báo quan trọng khác của anh ấy, chẳng hạn như ngày bán trước vé vào tuần trước cho bộ phim. Tất cả vào năm 2024? Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng thật thú vị khi nghĩ về điều đó.

Điều thú vị hơn đối với tôi là các con số của Dynamite rất gần (chỉ nhỉnh hơn một chút) so với những gì NXT mang lại vào tối thứ Ba. Theo F4WOnline, “Bốn tập được xem ít nhất [of Dynamite in 2023] đã đến trong sáu tuần qua.”

Chỉ một tập của Dynamite đã thu hút hơn 840 nghìn người xem tính từ ngày 4 tháng 10, sau chuỗi 11 con số liên tiếp trên ngưỡng tùy ý mà tôi vừa tạo ra một cách bất ngờ. Khoảng thời gian mờ nhạt hiện tại này trùng với thời điểm NBA trở lại.

Một nguồn cạnh tranh tiềm năng cho AEW đêm qua là một cuộc tranh luận sơ bộ khác của Đảng Cộng hòa không có Trump, thu hút hơn 7 triệu người xem.

Tony Khan sẽ thử điều gì tiếp theo để đưa các con số của Dynamite đi đúng hướng? Điểm hấp dẫn nhất trong tập tuần tới là cuộc chiến đường phố gắn liền với trò chơi điện tử với sự tham gia của Paul “Big Show” Wight, Kenny Omega, Chris Jericho, Kota Ibushi, Will Ospreay và Gia đình Don Callis. Ồ, và HOOK cũng sẽ đấu vật trong trận đấu đồng đội với Orange Cassidy đấu với Jon Moxley và Wheeler Yuta.

Đây là bảng phân tích về lượng người xem và xếp hạng AEW trong bản demo 18-49 trong năm qua:

  • Ngày 9 tháng 11 năm 2022: 930.000 / 0,32
  • Ngày 16 tháng 11: 818.000 / 0,28
  • Ngày 23 tháng 11: 880.000 / 0,32
  • Ngày 30 tháng 11: 870.000 / 0,26
  • Ngày 7 tháng 12: 840.000 / 0,29
  • Ngày 14 tháng 12: 950.000 / 0,33
  • Ngày 21 tháng 12: 957.000 / 0,30
  • Ngày 28 tháng 12: 876.000 / 0,28
  • Ngày 4 tháng 1 năm 2023: 864.000 / 0,26
  • Ngày 11 tháng 1: 967.000 / 0,33
  • Ngày 18 tháng 1: 969.000 / 0,31
  • Ngày 25 tháng 1: 1.003.000 / 0,32
  • ngày 1 tháng 2: 901.000 / 0,31
  • Ngày 8 tháng 2: 899.000 / 0,30
  • Ngày 15 tháng 2: 824.000 / 0,27
  • Ngày 22 tháng 2: 1.028.000 / 0,35
  • Ngày 1 tháng 3: 833.000 / 0,27
  • Ngày 8 tháng 3: 858.000 / 0,29
  • Ngày 15 tháng 3: 852.000 / 0,27
  • Ngày 22 tháng 3: 954.000 / 0,33
  • Ngày 29 tháng 3: 833.000 / 0,28
  • Ngày 5 tháng 4: 877.000 / 0,30
  • Ngày 12 tháng 4: 866.000 / 0,28
  • Ngày 19 tháng 4: 830.000 / 0,28
  • Ngày 26 tháng 4: 863.000 / 0,28
  • Ngày 3 tháng 5: 776.000 / 0,28
  • 10 tháng 5: 877.000 / 0,32
  • Ngày 17 tháng 5: 814.000 / 0,28
  • May 24: 846.000 / 0,32
  • Ngày 31 tháng 5: 923.000 / 0,29
  • Ngày 7 tháng 6: 903.000 / 0,33
  • Ngày 14 tháng 6: 832.000 / 0,30
  • ngày 21 tháng 6: 902.000 / 0,33
  • ngày 28 tháng 6: 809.000 / 0,24
  • Ngày 5 tháng 7: 855.000 / 0,29
  • 12 tháng Bảy: 825.000 / 0,29
  • ngày 19 tháng 7: 953.000 / 0,34
  • Ngày 26 tháng 7: 898.000 / 0,29
  • Ngày 2 tháng 8: 894.000 / 0,31
  • Ngày 9 tháng 8: 846.000 / 0,29
  • Ngày 16 tháng 8: 874.000 / 0,32
  • Ngày 23 tháng 8: 870.000 / 0,32
  • ngày 30 tháng 8: 871.000 / 0,30
  • Ngày 6 tháng 9: 887.000 / 0,31
  • Ngày 13 tháng 9: 888.000 / 0,31
  • Ngày 20 tháng 9: 984.000 / 0,36
  • Ngày 27 tháng 9: 855.000 / 0,28
  • Ngày 4 tháng 10: 800.000 / 0,28
  • Ngày 10 tháng 10: 609.000 / 0,26
  • Ngày 18 tháng 10: 901.000 / 0,31
  • Ngày 25 tháng 10: 774.000 / 0,24
  • ngày 1 tháng 11: 832.000 / 0,28
  • ngày 8 tháng 11: 804.000 / 0,27

Để có kết quả đầy đủ và tuần này Thuốc nổ nhấp vào blog trực tiếp đây. Để đọc bản tóm tắt và đánh giá về các sự kiện trong đêm, hãy nhấp vào đây. Để xem video nổi bật của chương trình, hãy nhấp vào đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *