Tập ghi hình trước có số lượng SmackDown trên FOX thấp nhất trong hai tháng

World Series 2023 chỉ diễn ra 5 trận nên SmackDown đã trở lại FOX vào thứ Sáu tuần trước sau một tuần được phát sóng trước trên cáp. Tuy nhiên, tập ngày 3 tháng 11 đã được ghi hình trước và chủ yếu hứa hẹn những phân đoạn không phải đấu vật sẽ được xây dựng cho những ngày tiếp theo. Vương miện ngọc sự kiện trực tiếp cao cấp ở Ả Rập Saudi.

Đó có lẽ là lý do tại sao, theo Đấu vậtngày 3 tháng 11 SmackDown đã thu hút tổng số khán giả là 2.119.000. Nó đã được xếp hạng 0,53 ở những người từ 18-49 tuổi. Cả hai đều tăng so với tập trước trên FS1, nhưng thấp hơn tập cuối cùng của FOX – và thấp hơn mọi ấn bản được phát sóng trên mạng phát sóng tính đến ngày 8 tháng 9.

Sự cạnh tranh cũng không quá gay gắt. Nó đến từ NBA, nơi SportsTVRatings tổ chức trận đấu New York/Milwaukee được phát sóng đối diện SmackDown trên ESPN với 1,6 triệu người xem và xếp hạng 0,51 cũng như một trận bóng đá của trường đại học Boston College/Syracuse có 1,1 triệu khán giả với 0,21 trong bản demo cho ESPN2.

Tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu chương trình trực tiếp vào Thứ Sáu tuần này tiếp nối chuyến đi của thương hiệu xanh đến Ả Rập Saudi và bắt đầu xây dựng Dòng người sống sót làm. Trong khi chờ đợi, đây là bản tóm tắt về giá trị của năm vừa qua SmackDownsố của:

  • Ngày 4 tháng 11 năm 2022 – 2,14 triệu/0,48
  • Ngày 11 tháng 11 – 2,26/0,58
  • Ngày 18 tháng 11 – 2,23/0,56
  • Ngày 25 tháng 11 – 2,17/0,54
  • ngày 2 tháng 12* – 902K/.25
  • Ngày 9 tháng 12 – 2,31 triệu/0,57
  • Ngày 16 tháng 12 – 2,19/0,52
  • Ngày 23 tháng 12 – 2,38/0,55
  • Ngày 30 tháng 12 – 2,63/0,64
  • Ngày 6 tháng 1 năm 2023 – 2,26/0,53
  • Ngày 13 tháng 1 – 2,33/0,55
  • Ngày 20 tháng 1 – 2,26/0,55
  • Ngày 27 tháng 1 – 2,54/0,67
  • ngày 3 tháng 2 – 2,38/0,61
  • Ngày 10 tháng 2 – 2,47/0,64
  • Ngày 17 tháng 2 – 2,38/0,58
  • Ngày 24 tháng 2 – 2,41/0,62
  • Ngày 3 tháng 3 – 2,45/0,59
  • Ngày 10 tháng 3 – 2,32/0,63
  • Ngày 17 tháng 3 – 2,26/0,59
  • Ngày 24 tháng 3 – 2,22/0,58
  • Ngày 31 tháng 3 – 2,49/0,69
  • ngày 7 tháng 4 – 2,47/0,69
  • ngày 14 tháng 4 – 2,27/0,58
  • ngày 21 tháng 4 – 2,18/0,54
  • ngày 28 tháng 4 – 2,47/0,67
  • ngày 5 tháng 5 – 2,06/0,52
  • ngày 12 tháng 5 – 2,15/0,56
  • ngày 19 tháng 5 – 2,13/0,53
  • ngày 26 tháng 5 – 2,16/0,52
  • ngày 2 tháng 6 – 2,56/0,73
  • ngày 9 tháng 6 – 2,28/0,60
  • ngày 16 tháng 6 – 2,43/0,67
  • ngày 23 tháng 6 – 2,35/0,61
  • ngày 30 tháng 6 – 2,51/0,69
  • ngày 7 tháng 7 – 2,56/0,76
  • 14 tháng 7 – 2,31/0,62
  • ngày 21 tháng 7* – 1,23 / 0,36
  • ngày 28 tháng 7 – 2,32/0,61
  • ngày 4 tháng 8 – 2,25/0,62
  • Ngày 11 tháng 8 – 2,1/0,55
  • ngày 18 tháng 8 – 2,09 / 0,55
  • Ngày 25 tháng 8 – 2,65/0,78
  • Ngày 1 tháng 9 – 2,44/0,65
  • Ngày 8 tháng 9 – 2,09 / 0,53
  • Ngày 15 tháng 9 – 2,57/0,70
  • Ngày 22 tháng 9 – 2,23/0,63
  • Ngày 29 tháng 9 – 2,30/0,60
  • Ngày 6 tháng 10 – 2,32/0,64
  • Ngày 13 tháng 10 – 2,42/0,62
  • Ngày 20 tháng 10 – 2,25/0,59
  • Ngày 28 tháng 10* – 1,15/0,35
  • ngày 3 tháng 11 – 2,12/0,53

* Được phát sóng trên FS1

Để có kết quả đầy đủ và tuần này SmackDown nhấp vào blog trực tiếp đây. Để đọc bản tóm tắt và đánh giá về các sự kiện trong đêm, hãy nhấp vào here. Để xem video nổi bật của chương trình, hãy nhấp vào đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *