WWE NXT có xếp hạng tốt thứ hai trong năm vào ngày 7 tháng 11

Dữ liệu xếp hạng và lượng người xem có trong ấn bản ngày 7 tháng 11 của WWE NXT.

Dựa theo Đấu vậttập phim đã được tổng cộng 794.000 khán giả theo dõi và đạt xếp hạng 0,26 ở độ tuổi 18-49. Những thứ đó tăng lên từ cả hai tuần Halloween Havoc. Con số demo được gắn với thành tích tốt thứ hai trong năm của NXT – cũng là thành tích tốt thứ hai từ trước đến nay vào tối thứ Ba.

Buzz từ thông báo NXT chuyển sang The CW vào mùa thu tới có thể đã giúp ích. Quảng bá chương trình trong Raw ngày thứ Hai, đã làm tốt nhất con số trong một tháng vào ngày 6 tháng 11 sắp diễn ra Vương miện ngọccó thể là một yếu tố khác. Lần đầu tiên sau một thời gian không có sự cạnh tranh từ vòng loại trực tiếp của Giải bóng chày Major League và việc NBA nghỉ đêm bầu cử chắc chắn cũng không ảnh hưởng gì. Theo SportsTVRatings, NXT là chương trình thể thao được đánh giá cao nhất trên cáp đêm qua.

Mức tăng hàng năm cũng rất ấn tượng đối với NXT, nhưng mặc dù đêm qua có những vấn đề quan trọng và các cuộc chạy đua về phiếu bầu ở một số bang, chắc chắn có nhiều người chú ý hơn đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái.

Bóng rổ chuyên nghiệp sẽ trở lại vào thứ Ba tới, nhưng đêm qua là những con số tốt đẹp để xây dựng khi mọi thứ ổn định trở lại bình thường vào cuối mùa thu / mùa đông. Chúng ta sẽ xem Shawn Michaels và công ty làm việc như thế nào. Trong lúc đó, đây là danh sách khán giả và tỷ lệ xếp hạng của NXT trong nhóm nhân khẩu học 18-49 trong năm qua:

  • Ngày 8 tháng 11 năm 2022 – 664.000/0,15
  • Ngày 15 tháng Mười một – 663.000/0,17
  • Ngày 22 tháng 11 – 624.000/0,12
  • Ngày 29 tháng 11 – 644.000/0,13
  • Ngày 6 tháng 12 – 534.000/0,13
  • Ngày 13 tháng 12 – 666.000/0,17
  • Ngày 20 tháng 12 – 705.000/0,15
  • Ngày 27 tháng 12 – 588.000/0,12
  • Ngày 3 tháng 1 năm 2023 – 653.000/0,16
  • Ngày 10 tháng 1 – 700.000/0,15
  • Ngày 17 tháng 1 – 600.000/0,14
  • Ngày 24 tháng 1 – 607.000/0,12
  • Ngày 31 tháng 1 – 587.000/0,13
  • Ngày 7 tháng 2 – 562.000/0,11
  • Ngày 14 tháng 2 – 640.000/0,15
  • Ngày 21 tháng 2 – 589.000/0,14
  • ngày 28 tháng 2 – 555.000/0,13
  • Ngày 7 tháng 3 – 624.000/0,17
  • Ngày 14 tháng 3 – 590.000/0,15
  • Ngày 21 tháng 3 – 550.000/0,12
  • Ngày 28 tháng 3 – 620.000/0,16
  • ngày 4 tháng 4 – 555.000/0,13
  • Ngày 11 tháng 4 – 528.000/0,13
  • ngày 18 tháng 4 – 565.000/0,14
  • ngày 25 tháng 4 – 647.000/0,18
  • Ngày 02 tháng 5 – 568.000/0,14
  • ngày 9 tháng 5 – 601.000/0,17
  • ngày 16 tháng 5 – 564.000/0,14
  • ngày 23 tháng 5 – 578.000/0,16
  • ngày 30 tháng 5 – 607.000/0,17
  • ngày 6 tháng 6 – 615.000/0,17
  • ngày 13 tháng 6 – 581.000/0,16
  • ngày 20 tháng 6 – 773.000/0,23
  • ngày 27 tháng 6 – 622.000/0,17
  • ngày 04 tháng 7 – 508.000/0,13
  • ngày 11 tháng 7 – 671.000/0,20
  • ngày 18 tháng 7 – 746.000/0,21
  • ngày 25 tháng 7 – 703.000/0,23
  • ngày 1 tháng 8 – 717.000/0,23
  • ngày 8 tháng 8 – 776.000/0,23
  • ngày 15 tháng 8 – 680.000/0,19
  • Ngày 22 tháng 8 – 720.000/0,19
  • Ngày 29 tháng 8 – 614.000/0,16
  • Ngày 5 tháng 9 – 673.000/0,18
  • Ngày 12 tháng 9 – 850.000/0,26
  • Ngày 19 tháng 9 – 824.000/0,24
  • Ngày 26 tháng 9 – 636.000/0,18
  • Ngày 3 tháng 10 – 857.000/0,22
  • Ngày 10 tháng 10 – 921.000/0,30
  • Ngày 17 tháng 10 – 798.000/0,23
  • Ngày 24 tháng 10 – 787.000/0,21
  • Ngày 31 tháng 10 – 674.000/0,20
  • Ngày 7 tháng 11 – 794.000/0,26

Nếu bạn bỏ lỡ bất kỳ NXT nào của tuần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một blog trực tiếpcủa chúng tôi ôn tậpvideo nổi bật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *